مشخصات کلیپ Pandrol E
کلیپ Pandrol Eمشخصات شامل مواد، سختی، عمر خستگی و داده های عملکرد است که می تواند بر اساس مدل و کاربرد متفاوت باشد. گیره ها معمولاً از-فولاد کربنی یا فنری بالا (60Si2Mn) ساخته می شوند و تا سختی سطحی 44{7}}48 راکول C تحت حرارت قرار می گیرند. مشخصات عملکردی مانند سختی استاتیکی و دینامیکی، نیروی گیره و مهار طولی از نوع ریل سبک و کاربرد متفاوت است.
انواع و مشخصات بست های E Clip

| نام | E{0}}نوع گیره ریلی |
| مواد | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| سختی | 44-48HRC |
| زندگی خستگی | برای Dia.18 3 میلیون چرخه بدون شکست است |
| برای Dia.20 5 میلیون چرخه بدون شکست است | |
| سطح | ساده (روغنی)، مشکی اکسید، رنگ آمیزی رنگی یا طبق نیاز مشتری |
| استاندارد | DIN17221، BS970، GB/T1222 |

| مدل | قطر | مواد | تحت فشار | HRC | وزن |
| E1609 | Ø 16 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.43 کیلوگرم در هر عدد |
| E1809 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.61 کیلوگرم در هر عدد |
| E1813 | Ø 18 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.62 کیلوگرم در هر عدد |
| E2001 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
| E2009 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
| E2039 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
| E2007 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
| E2055 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
| E2056 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
| E2063 | Ø 20 میلی متر | 60 Si2MnA | بزرگتر یا مساوی 950 کیلوگرم | 44-48 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد |
کارایی و سازگاری گیره الاستیک Pandrol E

- نیروی بستن: بسته به کاربرد متفاوت است، برای مثال، بیش از 16 کیلونیوتن برای بسیاری از خطوط معمولی و سریع{1}}.
- سختی: مقادیر سفتی استاتیک و پویا بسته به نوع مسیر متفاوت است و مقادیر بالاتر برای برنامههای کاربردی سنگین-.
- تنظیم جانبی: می تواند تنظیم جانبی در هر ریل، اغلب تا 5± میلی متر، با استفاده از سوراخ های دندانه دار عمودی در نسخه SRS را فراهم کند.
- سازگاری: سازگار با اندازه های راه آهن معمولی، از جمله UIC54، UIC60، و دیگران.
کنترل کیفیت گیره های ریل الاستیک تمام شده
GNEE RAIL دارای تست دقیق و احراز هویت کامل در هر مرحله از ساخت گیرههای ریل و مجموعه کاملی از سیستم کنترل کیفیت، از خرید مواد اولیه تا بستهبندی گیره ریلی است. ما یک تیم بازرسی حرفه ای برای بررسی هر فرآیند خط تولید داریم.

GNEE RAILگیرههای E-، گیره روابط عمومی، گیرههای SKL، گیره ریل روسیه، گیره Deenik، تیغه فنر نابلا، گیره ریل KPO، گیرههای ریل گانترکس، گیره سریع، گیره ریل جرثقیل و سایر گیرههای مخصوص ریل را فراهم میکند. ما برای طراحی و ساخت گیره های ریلی استاندارد یا گیره های غیراستاندارد، گیره تولید حرفه ای داریم.
| مدل | قطر | وزن | مواد |
| نوع III | Ø18 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| گیره ریلی PR85 | Ø13 | 0.25 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 کیلوگرم در هر عدد | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 کیلوگرم در هر عدد | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 کیلوگرم در هر عدد | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 کیلوگرم در هر عدد | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| گیره ریل مخصوص | Ø13 | 0.48 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| گیره راه آهن روسیه | Ø18 | 0.58 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| کلیپ دینیک | Ø25 | 0.49-0.68 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| ضد تکی- | Ø20 | 0.25 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| دزدی |

